上海長海醫(yī)院假體隆鼻美容科介紹
上海長海醫(yī)院所處的地理位置是比較優(yōu)越的,而且經(jīng)過這些年的發(fā)展已經(jīng)成為當?shù)匾凰壖椎染C合性治療機構醫(yī)院,還承擔著當?shù)氐霓r(nóng)合以及醫(yī)保定點等工作,并且也有著較大的規(guī)模,室內的裝修風格比較舒適優(yōu)雅,并且也多次派遣醫(yī)生參加一些學術交流活動,將先進的技術理念所掌握,開展每一類手術時都會進行相關的設計,讓實現(xiàn)的效果更加顯著。
上海長海醫(yī)院所處的地理位置是比較優(yōu)越的,而且經(jīng)過這些年的發(fā)展已經(jīng)成為當?shù)匾凰壖椎染C合性治療機構醫(yī)院,還承擔著當?shù)氐霓r(nóng)合以及醫(yī)保定點等工作,并且也有著較大的規(guī)模,室內的裝修風格比較舒適優(yōu)雅,并且也多次派遣醫(yī)生參加一些學術交流活動,將先進的技術理念所掌握,開展每一類手術時都會進行相關的設計,讓實現(xiàn)的效果更加顯著。
戴海英醫(yī)生有著很多年的工作經(jīng)驗,會根據(jù)個人實際情況來進行方案設計與操作,有著比較高的成功率。
徐建國醫(yī)生在工作當中有著比較嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,一直在提高自己的水平,對于美容項目比較擅長。
王宇翀醫(yī)生在醫(yī)療美容行業(yè)工作多年,有著比較豐富的臨床實踐經(jīng)驗,對于各類整形美容項目比較精通。
玻尿酸隆鼻:這項手術能夠有效的改變鼻梁坍塌的地方將優(yōu)質的玻尿酸注射到鼻梁塌陷之處,從而讓鼻子看上去更立體更美觀,手術創(chuàng)傷小,在術后不會有副作用。
抽脂減肥:這項手術是通過儀器將身體的多余脂肪抽出,所以能達到減肥的效果,而且手術后不會出現(xiàn)反彈的情況。
激光去眼袋:通過激光的儀器發(fā)出的光波照射,從而將面部的眼袋去除,手術后的效果比較良好。
手術之前:由由于長期以來我的胸部一直處于扁平的情況,看上去特別的不好看,而且這樣的情況讓我的身材也沒有女性的魅力,小的時候沒有什么太大的感覺,現(xiàn)在已經(jīng)長大也有了自身的工作,所以我想去改善一下,在網(wǎng)上和這家醫(yī)院的醫(yī)生進行了交流。
手術當中:我如約來到醫(yī)院和醫(yī)生進行了交談,而且我在網(wǎng)上提前了預約,所以接待人員直接帶領我找到醫(yī)生和醫(yī)生進行溝通之后醫(yī)生給我講解了手術的各方面知識,也給我推薦了適合的治療方案,而在整個手術過程當中也沒有發(fā)生什么不良狀況完成的比較快速。
手術之后:術后我也會按照醫(yī)生交代的去操作并且醫(yī)生也會時常打來電話讓我注意一些很多的事情,所以恢復的很快速,現(xiàn)在的胸部看上去特別的豐滿,并沒有留下什么不良情況,也沒有手術的痕跡,現(xiàn)在的我真的是好開心呀,因為我的身材看上去特別的凹凸有致。
水動力吸脂技術采用螺旋式水刀,通過加壓水流精確作用于目標組織,有選擇性地分離脂肪細胞。運用水動力吸脂(WAL)技術,不會對血管和神經(jīng)造成損傷,避免水腫。
1、地鐵1號線 地鐵8號線約50分鐘 17.4公里 換乘1次 步行1.1公里
上海站120米向東南步行 到 上海火車站 2口 進站3站乘 地鐵1號線 (莘莊方向) 到 人民廣場12站乘 地鐵8號線 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海長海醫(yī)院整形外科,
2、地鐵4號線內圈 地鐵10號線 地鐵8號線約55分鐘 13.8公里 換乘2次 步行1.9公里
上海站680米向東北步行 到 上海火車站 4口 進站2站乘 地鐵4號線內圈 (寶山路方向) 到 海倫路170米向東步行 到 海倫路2站乘 地鐵10號線 (新江灣城方向) 到 四平路40米向東步行 到 四平路6站乘 地鐵8號線 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海長海醫(yī)院整形外科,
3、地鐵1號線 地鐵12號線 地鐵8號線約55分鐘 15.8公里 換乘2次 步行1.3公里
上海站120米向東南步行 到 上?;疖囌?2口 進站1站乘 地鐵1號線 (莘莊方向) 到 漢中路200米向東步行 到 漢中路1站乘 地鐵12號線 (金海路方向) 到 曲阜路1米向東步行 到 曲阜路11站乘 地鐵8號線 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海長海醫(yī)院整形外科,
4、地鐵1號線 地鐵12號線 地鐵10號線地鐵8號線約55分鐘 14.8公里 換乘3次 步行1.3公里
上海站120米向東南步行 到 上海火車站 2口 進站1站乘 地鐵1號線 (莘莊方向) 到 漢中路200米向東步行 到 漢中路2站乘 地鐵12號線 (金海路方向) 到 天潼路4站乘 地鐵10號線 (新江灣城方向) 到 四平路40米向東步行 到 四平路6站乘 地鐵8號線 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海長海醫(yī)院整形外科,
第一次寫評論,做完第11天,目前還在恢復中,效果還是很明顯的,手術是真的疼,手術后注意的事情也很多,不能碰水,不能化妝,不能喝酒,七天沒有護理,我的臉都爛了,到拆線才去做了一下皮膚護理但是為了美,只能忍著,然后就是每天都要帶頭套,頭套一開始帶真的很痛苦,也不習慣,還很丑,最后帶著就習慣了,感覺不帶不行了,希望自己可以越來越好,越來越美,附帶幾張真實照片,丑了點哈哈別介意。
1、雙眼皮手術的操作過程?
先會對眼睛進行消毒和麻藥處理,在過程當中會將雙眼皮的多余組織去除,這樣在術后就能呈現(xiàn)出雙眼皮效果。
2、假體隆鼻手術好嗎?
現(xiàn)在的假體是比較安全的,通過手術方式將假體植入到鼻梁塌陷部位,從而讓鼻子在術后呈現(xiàn)出立體感。
3、隆胸術后怎么護理?
隆胸手術之后要對胸部做好保護工作,同時不要進行拉扯以及拎重物等動作。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 58185 | 16813 | 37499 | 41720 | |
| 墊鼻尖失敗修復 | 55701 | 15803 | 35752 | 39306 | |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 56388 | 17151 | 36769 | 42039 | |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 51379 | 19506 | 35442 | 32180 | |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 32142 | 9181 | 20661 | 23050 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 58109 | 17064 | 37586 | 35834 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 68095 | 24424 | 46259 | 45684 | |
| 硅膠隆鼻 | 53503 | 16604 | 35053 | 33245 | |
| 假體隆鼻 | 57609 | 17138 | 37373 | 33619 | |
| 膠原蛋白隆鼻 | 59037 | 15727 | 37382 | 42160 | |
| 隆鼻失敗修復 | 72540 | 36858 | 54699 | 54699 | |
| 膨體隆鼻 | 69332 | 24399 | 46865 | 49937 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 62253 | 16276 | 39264 | 33859 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 61412 | 16223 | 38817 | 34544 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57697 | 16871 | 37284 | 35842 | |
| 自體隆鼻 | 52395 | 16365 | 34380 | 38786 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 73617 | 24664 | 49140 | 53977 | |
| 線 雕隆鼻 | 78808 | 24122 | 51465 | 58237 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 74353 | 24450 | 49401 | 47192 | |
| 隆鼻價格 | 75014 | 24616 | 49815 | 55320 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 69114 | 24607 | 46860 | 52362 | |
| 注射隆鼻 | 74069 | 24053 | 49061 | 56402 | |
| 隆鼻手術 | 39852 | 13861 | 26856 | 28891 | |
| 達拉斯隆鼻 | 68385 | 24814 | 46599 | 45825 | |
| 隆鼻假體取出 | 74955 | 24947 | 49951 | 55399 | |
| 隆鼻 | 78909 | 24317 | 51613 | 57692 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 74738 | 24138 | 49438 | 47148 | |
| 隆鼻價目表 | 76253 | 24966 | 50609 | 46314 | |
| 玻尿酸豐面頰 | 5174 | 2943 | 4058 | 4300 | |
| 豐臉頰失敗修復 | 12195 | 3404 | 7799 | 7319 | |
| 膠原蛋白填充豐面頰 | 11016 | 4124 | 7570 | 7308 | |
| 膨體填充豐面頰 | 55885 | 7046 | 31465 | 36179 | |
| 自體脂肪豐面頰 | 31479 | 7042 | 19260 | 20384 | |
| 自體脂肪填充臉頰 | 38799 | 9301 | 24050 | 25753 | |
| 自體脂肪填充面頰 | 38317 | 7634 | 22975 | 20566 | |
| 超聲法瘦臉 | 19304 | 5780 | 12542 | 10623 | |
| 光纖溶脂瘦臉 | 8910 | 2476 | 5693 | 5875 | |
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 27590 | 2588 | 15089 | 14408 | |
| 磨骨瘦臉 | 53748 | 16244 | 34996 | 34189 | |
| 溶脂瘦臉 | 9213 | 4260 | 6736 | 6076 | |
| 射頻瘦臉 | 17833 | 4555 | 11194 | 11236 | |
| 瘦臉失敗修復 | 17902 | 7857 | 12879 | 14965 | |
| 瘦臉針 | 17965 | 1889 | 9927 | 9071 | |
| 吸脂瘦臉 | 9022 | 3122 | 6072 | 5246 | |
| 咬肌切除瘦臉 | 17867 | 4137 | 11002 | 12556 | |
| 面部疤痕修復 | 5712 | 437 | 3074 | 2896 | |
| 剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 9632 | 848 | 5240 | 5337 | |
| 燒傷疤痕修復 | 17980 | 415 | 9197 | 10001 | |
| 手術疤痕修復 | 16571 | 448 | 8509 | 7976 | |
| 燙傷疤痕修復 | 17351 | 493 | 8922 | 9265 | |
| 眼瞼疤痕修復 | 11016 | 875 | 5945 | 5733 | |
| 注射去疤 | 6502 | 1766 | 4134 | 4519 | |
| 隆胸手術 | 102810 | 4515 | 53662 | 55689 | |
| 硅膠隆胸 | 174945 | 5501 | 90223 | 78089 | |
| 韓式隆胸 | 60380 | 6484 | 33432 | 35326 | |
| 假體隆胸 | 153038 | 10569 | 81803 | 78566 | |
| 膠原蛋白豐胸 | 175229 | 4815 | 90022 | 78704 | |
| 隆胸修復 | 242884 | 6577 | 124730 | 103480 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 52930 | 9640 | 31285 | 32508 | |
| 自體脂肪隆胸 | 103553 | 12893 | 58223 | 55458 | |
| 膨體隆胸 | 106465 | 11510 | 58987 | 64177 | |
| 吸脂隆胸 | 124761 | 12960 | 68860 | 82604 | |
| 注射隆胸 | 110207 | 12812 | 61509 | 51487 | |
| 內窺鏡隆胸 | 127737 | 11128 | 69432 | 73514 | |
| 自體隆胸 | 116678 | 11361 | 64019 | 59896 | |
| 抽脂隆胸 | 104751 | 14462 | 59606 | 57377 | |
| 無痕隆胸 | 129203 | 11766 | 70484 | 83655 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 111415 | 12131 | 61773 | 66267 | |
| 隆胸價格 | 121749 | 12464 | 67106 | 77232 | |
| 定點雙眼皮 | 19386 | 3630 | 11508 | 13219 | |
| 多點雙眼皮 | 22887 | 4415 | 13651 | 12468 | |
| 韓式三點雙眼皮 | 20166 | 5789 | 12977 | 11172 | |
| 韓式雙眼皮 | 23249 | 5788 | 14518 | 13981 | |
| 埋線雙眼皮 | 18065 | 3381 | 10723 | 10083 | |
| 歐式雙眼皮 | 25236 | 7698 | 16467 | 18819 | |
| 切開雙眼皮 | 30647 | 4213 | 17430 | 14896 | |
| 雙眼皮修復 | 30309 | 7087 | 18698 | 22356 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 20142 | 4587 | 12364 | 11880 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 24999 | 7806 | 16402 | 13740 | |
| 割雙眼皮 | 25204 | 7438 | 16321 | 15348 | |
| 全切雙眼皮 | 21697 | 7425 | 14561 | 16495 | |
| 壓線雙眼皮 | 22509 | 8059 | 15284 | 17485 | |
| 無痕雙眼皮 | 23316 | 8168 | 15742 | 15121 | |
| 拉雙眼皮手術 | 24679 | 9299 | 16989 | 14152 | |
| 三點定位雙眼皮 | 23924 | 7202 | 15563 | 18397 | |
| 自體脂肪填充整形 | 252027 | 8032 | 130029 | 135442 | |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 229209 | 8025 | 118617 | 124370 | |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 204420 | 8030 | 106225 | 98560 | |
| 自體脂肪填充豐臉 | 220547 | 9281 | 114914 | 125771 | |
| 自體脂肪豐下巴 | 229308 | 8243 | 118775 | 126846 | |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 237811 | 8103 | 122957 | 113675 | |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 258985 | 9170 | 134077 | 135171 | |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 222351 | 9226 | 115788 | 106374 | |
| 自體脂肪填充豐胸 | 208323 | 11066 | 109694 | 117884 | |
| 自體脂肪填充面部 | 212374 | 8033 | 110203 | 110804 | |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 207861 | 9051 | 108456 | 106165 | |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 204285 | 9167 | 106726 | 114863 | |
| 面部脂肪填充 | 200052 | 9270 | 104661 | 114182 | |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 217993 | 5214 | 111603 | 107078 | |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 241603 | 5225 | 123414 | 130468 | |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 226282 | 5289 | 115785 | 113839 | |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 200897 | 5240 | 103068 | 100987 | |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 227115 | 5025 | 116070 | 122375 | |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 217424 | 5386 | 111405 | 120547 | |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 212693 | 5038 | 108865 | 100515 | |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 205278 | 5226 | 105252 | 99937 | |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 240353 | 5069 | 122711 | 118267 | |
| 自體脂肪填充臉部 | 259980 | 5117 | 132548 | 127772 | |
| 自體脂肪填充全臉 | 241939 | 9135 | 125537 | 128543 | |
| 自體脂肪填充下巴 | 254286 | 5016 | 129651 | 124804 | |
| 抽脂 | 30916 | 13749 | 22332 | 23453 | |
| 吸脂 | 32922 | 10829 | 21875 | 23039 | |
| 抽脂吸脂 | 32632 | 12824 | 22728 | 21446 | |
| 人工抽脂 | 32809 | 11682 | 22245 | 22282 | |
| 大肚子抽脂 | 32353 | 11233 | 21793 | 22751 | |
| 瘦腿抽脂 | 34534 | 11816 | 23175 | 24602 | |
| 抽脂整形 | 33687 | 13054 | 23370 | 23279 | |
| 腰腹抽脂 | 32245 | 14650 | 23447 | 23354 | |
| 雙眼皮抽脂 | 30578 | 11248 | 20913 | 22778 | |
| 抽脂塑形 | 30398 | 14348 | 22373 | 23942 | |
| 全身抽脂 | 92441 | 40912 | 66676 | 60464 | |
| 手臂抽脂 | 34976 | 14669 | 24822 | 25410 | |
| 眼部抽脂 | 32800 | 13499 | 23149 | 21505 | |
| 瘦臉抽脂 | 34483 | 14590 | 24536 | 25551 | |
| 瘦身抽脂 | 30716 | 12131 | 21423 | 20040 | |
| 腿部抽脂 | 32532 | 10731 | 21631 | 19831 | |
| 減肥抽脂 | 30586 | 14772 | 22679 | 24137 | |
| 小腿抽脂 | 30235 | 12174 | 21204 | 20230 | |
| 眼袋抽脂 | 31484 | 14575 | 23029 | 22504 | |
| 胳膊抽脂 | 30831 | 14306 | 22568 | 22413 | |
| 下巴抽脂 | 31744 | 13561 | 22652 | 21723 | |
| 腰部抽脂 | 31412 | 13732 | 22572 | 21625 | |
| 面部吸脂 | 34912 | 11825 | 23368 | 25005 | |
| 臉部吸脂 | 34501 | 12551 | 23526 | 24687 | |
| 腰腹吸脂 | 31632 | 11085 | 21358 | 23024 | |
| 全身吸脂 | 32364 | 11973 | 22168 | 21709 | |
| 大腿吸脂 | 32135 | 12394 | 22264 | 22325 | |
| 手臂吸脂 | 34310 | 11502 | 22906 | 23185 | |
| 腹部吸脂 | 33885 | 12855 | 23370 | 25043 | |
| 腿部吸脂 | 33190 | 14787 | 23988 | 21704 | |
| 雙下巴吸脂 | 31750 | 12115 | 21932 | 21373 | |
| 臀部吸脂 | 30482 | 13592 | 22037 | 22721 | |
| 共振吸脂 | 32308 | 10043 | 21175 | 21758 | |
| 超聲波吸脂 | 34859 | 14296 | 24577 | 24763 | |
| 背部吸脂 | 30943 | 13030 | 21986 | 23588 | |
| 眼部吸脂 | 32916 | 12480 | 22698 | 21958 | |
| 面頰吸脂 | 30310 | 14463 | 22386 | 23569 | |
| 抽脂價格 | 31813 | 12032 | 21922 | 22474 | |
| 抽脂多少錢 | 34669 | 14837 | 24753 | 24272 | |
| 吸脂價格 | 34455 | 14126 | 24290 | 22060 | |
| 抽脂貴嗎 | 31570 | 14246 | 22908 | 22409 | |
| E光除皺 | 15145 | 7666 | 11405 | 11348 | |
| SMAS除皺術 | 15185 | 7706 | 11445 | 13502 | |
| 玻尿酸除皺 | 19052 | 2709 | 10880 | 12069 | |
| 光子除皺 | 9215 | 3647 | 6431 | 5677 | |
| 黃金微針 | 6004 | 2951 | 4477 | 4700 | |
| 激光除皺 | 10148 | 2552 | 6350 | 6770 | |
| 膠原蛋白除皺 | 8723 | 4018 | 6370 | 5638 | |
| 拉皮除皺 | 54033 | 8934 | 31483 | 25828 | |
| 微晶磨削除皺 | 7197 | 2428 | 4812 | 5365 | |
| 射頻除皺 | 51320 | 4088 | 27704 | 25675 | |
| 注射除皺 | 5248 | 1688 | 3468 | 3321 | |
| 自體脂肪除皺 | 50640 | 4968 | 27804 | 26381 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |||||
上海第八人民醫(yī)院隆鼻美容整形科
上海第八人民醫(yī)院吸脂瘦身整形外科
上海伯思立假體隆鼻整形美容醫(yī)院
上海伯思立面部提升整形科
上海伯思立隆鼻醫(yī)療美容醫(yī)院
上海第九人民醫(yī)院浦東分院隆鼻整形美容科
上海電力醫(yī)院隆胸整形科
上海復旦大學附屬金山醫(yī)院隆胸整形科
上海復旦大學附屬眼耳鼻喉醫(yī)院隆鼻整形科
上海宏康醫(yī)院韓式雙眼皮整形科
上海華東醫(yī)院隆胸整形科
上海長征醫(yī)院隆鼻整形科
上海華美美容醫(yī)院隆鼻整形科
上海華僑隆胸整形美容醫(yī)院
上海華山醫(yī)院隆胸美容外科
上海華山醫(yī)院鞍鼻整形外科
上海極橙兒童齒科門診部
上海長海醫(yī)院假體隆胸整形科
上海長海醫(yī)院腰腹吸脂整形科
上海長海醫(yī)院牙齒矯正整形科
| 好評 |
0.00% | 0 | |
| 中評 |
0.00% | 0 | |
| 差評 |
100.00% | 1 |