韶關市粵北人民醫(yī)院隆胸整形外科介紹
韶關市粵北人民醫(yī)院整形外科審理時間是在1886年,現在是當地一家規(guī)模比較大的三級甲等醫(yī)院,醫(yī)院的知名度是比較高的,多年來也獲得了很多知名的榮譽稱號,而且還連續(xù)幾年被評為當地的規(guī)范集體,醫(yī)院室內開展的整形項目也是比較全面的,會為不同有需求支援開展各類整形手術,每年都會完成很多有特色的治療方案,很是廣大愛美者的喜愛。
韶關市粵北人民醫(yī)院整形外科審理時間是在1886年,現在是當地一家規(guī)模比較大的三級甲等醫(yī)院,醫(yī)院的知名度是比較高的,多年來也獲得了很多知名的榮譽稱號,而且還連續(xù)幾年被評為當地的規(guī)范集體,醫(yī)院室內開展的整形項目也是比較全面的,會為不同有需求支援開展各類整形手術,每年都會完成很多有特色的治療方案,很是廣大愛美者的喜愛。
羅冠雛是一個專業(yè)的主任醫(yī)師從事整形美容行業(yè)工作多年,在國內有著較高的知名度,做完每項手術之后都會得到愛美者的高度評價。
陽純兵是一個專業(yè)的主任醫(yī)師發(fā)表過10多篇的論文,有著20多年的工作經驗,每項手術在做完之后都會得到大家的認可。
何學迅發(fā)表過多次的論文,擅長各種整形美容手術項目,術后的效果都是很不錯的,對待工作的態(tài)度也是較為熱情。
假體隆胸:此項手術是通過植入假體的方式來達到隆胸的目的,術后胸部變得高挺飽滿,而且手感也非常的柔軟。
自體耳軟骨隆鼻:該項手術是取一些軟骨組織從而改善鼻梁的坍塌問題,讓鼻子變得高,挺有立體感。
下頜角整形:該項手術目前也比較流行,是通過將肥大的下頜角進行抹消或切除,從而達到一個V臉的效果。
手術前:肥胖這一情況一直困擾著我,尤其是大腿部位最近的很多脂肪,我的整體身材看上去特別的不協調,也讓我的魅力得到影響,所以我想去醫(yī)院做吸脂減肥手術,在網上查詢之后和這家醫(yī)院的醫(yī)生進行了預約。
手術中:來到醫(yī)院之后和醫(yī)生做了詳細的溝通,也將我自身的想法告知醫(yī)生,醫(yī)生也以我制定嚴謹的治療方案,在操作過程當中特別的細心,而且對儀器操作也很熟練,所以并沒有給我的健康組織造成傷害,大約一個多小時手術便結束了。還交代我一些相關的注意事項。
手術后:手術的整個恢復過程當中比較漫長,我一直細心的按照醫(yī)生的交代進行操作,并且沒有暴飲暴食,也穿戴了瘦身衣,所以恢復的效果特別的理想,現在的身材看上去特別的苗條,不管穿什么衣服都覺得特別有氣質。
投資近千萬元引進國內外成套先進的醫(yī)療美容設備:美國科醫(yī)人Vasulight全波長光子/激光皮膚綜合治療系統、美國科醫(yī)人Qantum皇后光子嫩膚脫毛美容系統、美國賽諾秀755Q開關紫翠寶石激光機,德國MEK-3射頻電波拉皮機,意大利進口電子吸脂機、大型YAG-Nd激光機、全自動電腦洗腸機、多功能綜合美容機、Cynosure皮膚瘢痕微晶磨削機、白癲風綜合治療儀等,并配以先進的外科手術設備,進行醫(yī)學美容與整形。
1、35路無換乘 14.1公里 約50分鐘 步行620米
韶關站530米向東北步行 到 韶關站18站乘 35路 (碧桂園方向) 到 粵北醫(yī)院100米向北步行 到 粵北人民醫(yī)院粵北人民醫(yī)院22路
2、無換乘 13.7公里 約1小時 步行1.9公里
韶關站530米向東北步行 到 韶關站17站乘 22路 (韶關東站(總站)方向) 到 西河汽車站(工業(yè)東路)1.3公里向南步行 到 粵北人民醫(yī)院
3、17路無換乘 16.3公里 約1小時10分鐘 步行1.8公里
韶關站530米向東北步行 到 韶關站18站乘 17路 (鑫金匯公交總站方向) 到 四通市場1.3公里向西北步行 到 粵北人民醫(yī)院
4、22路 3路A線1次 13.2公里 約55分鐘 步行600米
韶關站530米向東北步行 到 韶關站8站乘 22路 (韶關東站(總站)方向) 到 康復中心1米向東步行 到 市康復中心10站乘 3路A線 (韶關東站方向) 到 粵北醫(yī)院80米向北步行 到 粵北人民醫(yī)院
全身吸脂這次先做大腿,過段時間就做我的腰腹,現在瘦的很呀,穿短褲看起來很高很高。之前還擔心問題,現在恢復的不錯,現在效果很好也沒有什么問題,很喜歡現在的腿,又長又直。給寶寶們推薦軍大醫(yī)院,技術不錯的。嘿嘿
1、自體脂肪隆胸手術的安全性高嗎?
這個手術的安全性特別高,是由專業(yè)的醫(yī)生親自操作,所以術后不會影響到正常的哺乳。
2、全切雙眼皮手術在操作的過程中會有疼痛感嗎?
手術之前醫(yī)生會提前注射麻醉,所以手術的時候不會讓大家感受到太痛的感覺。
3、玻尿酸隆鼻手術的效果怎么樣?
玻尿酸隆鼻手術之后需要大家注意保持鼻部的清潔,這樣的話就可以讓呈現出來的效果更加的自然。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 60492 | 17624 | 39058 | 43800 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 80322 | 24069 | 52195 | 45220 | |
| 硅膠隆鼻 | 56427 | 15735 | 36081 | 41412 | |
| 假體隆鼻 | 63183 | 17283 | 40233 | 40505 | |
| 膠原蛋白隆鼻 | 58966 | 17164 | 38065 | 38172 | |
| 隆鼻失敗修復 | 88412 | 36218 | 62315 | 62315 | |
| 膨體隆鼻 | 70422 | 24349 | 47385 | 50784 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 60786 | 16707 | 38746 | 44183 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 53248 | 15739 | 34493 | 31845 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 61182 | 17962 | 39572 | 35014 | |
| 自體隆鼻 | 59052 | 16528 | 37790 | 41426 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 75297 | 24291 | 49794 | 53291 | |
| 線 雕隆鼻 | 75994 | 24346 | 50170 | 43542 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 72287 | 24338 | 48312 | 53847 | |
| 隆鼻價格 | 80368 | 24861 | 52614 | 50941 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 71163 | 24372 | 47767 | 41883 | |
| 注射隆鼻 | 75495 | 24168 | 49831 | 46614 | |
| 隆鼻手術 | 38157 | 14536 | 26346 | 29751 | |
| 達拉斯隆鼻 | 69534 | 24875 | 47204 | 40444 | |
| 隆鼻假體取出 | 69335 | 24119 | 46727 | 49499 | |
| 隆鼻 | 74130 | 24235 | 49182 | 44995 | |
| 網紅隆鼻 | 77743 | 24976 | 51359 | 56054 | |
| 隆鼻價目表 | 69633 | 24710 | 47171 | 46455 | |
| 玻尿酸豐唇 | 5705 | 2862 | 4283 | 4611 | |
| 豐唇失敗修復 | 6596 | 2791 | 4693 | 5049 | |
| 膠原蛋白豐唇 | 14533 | 4045 | 9289 | 8027 | |
| 自體脂肪豐唇 | 18922 | 4135 | 11528 | 12053 | |
| 玻尿酸豐面頰 | 6168 | 2652 | 4410 | 4659 | |
| 豐臉頰失敗修復 | 11960 | 3480 | 7720 | 8511 | |
| 膠原蛋白填充豐面頰 | 12317 | 4373 | 8345 | 9469 | |
| 膨體填充豐面頰 | 50112 | 7213 | 28662 | 28013 | |
| 自體脂肪豐面頰 | 38849 | 7863 | 23356 | 20825 | |
| 自體脂肪填充臉頰 | 36237 | 7277 | 21757 | 20546 | |
| 自體脂肪填充面頰 | 34162 | 8625 | 21393 | 24227 | |
| 面部疤痕修復 | 5114 | 434 | 2774 | 2586 | |
| 剖腹產疤痕修復 | 8382 | 738 | 4560 | 4894 | |
| 燒傷疤痕修復 | 15883 | 417 | 8150 | 8537 | |
| 手術疤痕修復 | 17143 | 483 | 8813 | 8840 | |
| 燙傷疤痕修復 | 15195 | 455 | 7825 | 7307 | |
| 眼瞼疤痕修復 | 11316 | 980 | 6148 | 6691 | |
| 注射去疤 | 6918 | 1603 | 4260 | 4643 | |
| 隆胸手術 | 123925 | 4782 | 64353 | 72696 | |
| 硅膠隆胸 | 190044 | 4812 | 97428 | 101086 | |
| 韓式隆胸 | 56474 | 6120 | 31297 | 27425 | |
| 假體隆胸 | 184587 | 9129 | 96858 | 85294 | |
| 膠原蛋白豐胸 | 190417 | 4365 | 97391 | 93328 | |
| 隆胸修復 | 204523 | 6155 | 105339 | 111886 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 63572 | 11889 | 37730 | 35764 | |
| 自體脂肪隆胸 | 113558 | 12682 | 63120 | 61475 | |
| 膨體隆胸 | 125217 | 13444 | 69330 | 79687 | |
| 吸脂隆胸 | 105350 | 13181 | 59265 | 56499 | |
| 注射隆胸 | 128790 | 12951 | 70870 | 61822 | |
| 內窺鏡隆胸 | 129105 | 12646 | 70875 | 58704 | |
| 自體隆胸 | 110248 | 10959 | 60603 | 60659 | |
| 抽脂隆胸 | 116329 | 11353 | 63841 | 57990 | |
| 無痕隆胸 | 127290 | 12261 | 69775 | 60539 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 104234 | 13885 | 59059 | 53022 | |
| 隆胸價格 | 103303 | 12334 | 57818 | 49706 | |
| 定點雙眼皮 | 21213 | 4300 | 12756 | 13142 | |
| 多點雙眼皮 | 21494 | 4212 | 12853 | 12628 | |
| 韓式三點雙眼皮 | 25069 | 5719 | 15394 | 15948 | |
| 韓式雙眼皮 | 22337 | 6257 | 14297 | 14639 | |
| 埋線雙眼皮 | 18899 | 3720 | 11309 | 11477 | |
| 歐式雙眼皮 | 25811 | 7329 | 16570 | 19165 | |
| 切開雙眼皮 | 26186 | 4223 | 15204 | 14911 | |
| 雙眼皮修復 | 34945 | 6785 | 20865 | 19575 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 19629 | 4663 | 12146 | 12097 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 24256 | 9722 | 16989 | 17646 | |
| 割雙眼皮 | 22920 | 7169 | 15044 | 13188 | |
| 全切雙眼皮 | 24193 | 8974 | 16583 | 16190 | |
| 壓線雙眼皮 | 24707 | 7298 | 16002 | 14629 | |
| 無痕雙眼皮 | 21520 | 9159 | 15339 | 16413 | |
| 拉雙眼皮手術 | 25419 | 7898 | 16658 | 16934 | |
| 三點定位雙眼皮 | 23742 | 9548 | 16645 | 16712 | |
| 自體脂肪填充整形 | 250793 | 8105 | 129449 | 133804 | |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 220420 | 8330 | 114375 | 107917 | |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 200192 | 8192 | 104192 | 104596 | |
| 自體脂肪填充豐臉 | 254634 | 9397 | 132015 | 124852 | |
| 自體脂肪豐下巴 | 258031 | 8159 | 133095 | 138828 | |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 237499 | 8083 | 122791 | 120683 | |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 243470 | 9306 | 126388 | 118769 | |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 226646 | 9192 | 117919 | 116786 | |
| 自體脂肪填充豐胸 | 244605 | 11321 | 127963 | 124256 | |
| 自體脂肪填充面部 | 235557 | 8105 | 121831 | 133499 | |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 219998 | 9301 | 114649 | 122110 | |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 230586 | 9034 | 119810 | 111800 | |
| 面部脂肪填充 | 201901 | 9346 | 105623 | 98629 | |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 202413 | 5139 | 103776 | 95048 | |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 238729 | 5048 | 121888 | 110837 | |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 226548 | 5161 | 115854 | 119831 | |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 240818 | 5395 | 123106 | 120549 | |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 212226 | 5316 | 108771 | 116172 | |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 224142 | 5135 | 114638 | 116556 | |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 208552 | 5393 | 106972 | 100045 | |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 223564 | 5002 | 114283 | 114501 | |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 218670 | 5072 | 111871 | 101115 | |
| 自體脂肪填充臉部 | 226841 | 5006 | 115923 | 105513 | |
| 自體脂肪填充全臉 | 209265 | 9337 | 109301 | 100364 | |
| 自體脂肪填充下巴 | 259238 | 5305 | 132271 | 138533 | |
| 抽脂 | 32935 | 11424 | 22179 | 20755 | |
| 吸脂 | 33005 | 14783 | 23894 | 25611 | |
| 抽脂吸脂 | 34068 | 11763 | 22915 | 20913 | |
| 人工抽脂 | 32390 | 10965 | 21677 | 21528 | |
| 大肚子抽脂 | 32489 | 13884 | 23186 | 23687 | |
| 瘦腿抽脂 | 32482 | 14765 | 23623 | 21264 | |
| 抽脂整形 | 31601 | 12312 | 21956 | 21130 | |
| 腰腹抽脂 | 31550 | 12409 | 21979 | 23119 | |
| 雙眼皮抽脂 | 32344 | 12664 | 22504 | 24134 | |
| 抽脂塑形 | 33535 | 13121 | 23328 | 24959 | |
| 全身抽脂 | 94878 | 41804 | 68341 | 67475 | |
| 手臂抽脂 | 34742 | 12700 | 23721 | 21526 | |
| 眼部抽脂 | 31505 | 11998 | 21751 | 23278 | |
| 瘦臉抽脂 | 32470 | 12314 | 22392 | 21626 | |
| 瘦身抽脂 | 31354 | 14643 | 22998 | 24501 | |
| 腿部抽脂 | 31118 | 12683 | 21900 | 21126 | |
| 減肥抽脂 | 33431 | 12688 | 23059 | 23721 | |
| 小腿抽脂 | 30840 | 14249 | 22544 | 24588 | |
| 眼袋抽脂 | 33505 | 13045 | 23275 | 22913 | |
| 胳膊抽脂 | 31625 | 12357 | 21991 | 20359 | |
| 下巴抽脂 | 33430 | 11605 | 22517 | 20810 | |
| 腰部抽脂 | 31130 | 13789 | 22459 | 20525 | |
| 面部吸脂 | 33128 | 13978 | 23553 | 22942 | |
| 臉部吸脂 | 30442 | 13233 | 21837 | 23429 | |
| 腰腹吸脂 | 30084 | 14879 | 22481 | 20841 | |
| 全身吸脂 | 32768 | 14014 | 23391 | 22731 | |
| 大腿吸脂 | 30455 | 10629 | 20542 | 18673 | |
| 手臂吸脂 | 34705 | 13847 | 24276 | 22883 | |
| 腹部吸脂 | 32749 | 13615 | 23182 | 25102 | |
| 腿部吸脂 | 30106 | 10726 | 20416 | 19351 | |
| 雙下巴吸脂 | 31712 | 11373 | 21542 | 23373 | |
| 臀部吸脂 | 30501 | 11978 | 21239 | 19757 | |
| 共振吸脂 | 34479 | 12326 | 23402 | 24697 | |
| 超聲波吸脂 | 32711 | 14179 | 23445 | 25158 | |
| 背部吸脂 | 32590 | 13502 | 23046 | 24808 | |
| 眼部吸脂 | 31603 | 14180 | 22891 | 22596 | |
| 面頰吸脂 | 32233 | 10975 | 21604 | 21720 | |
| 抽脂價格 | 31079 | 11201 | 21140 | 21004 | |
| 抽脂多少錢 | 34695 | 12268 | 23481 | 21215 | |
| 吸脂價格 | 30421 | 11839 | 21130 | 19182 | |
| 抽脂貴嗎 | 31794 | 13036 | 22415 | 21883 | |
| E光除皺 | 18396 | 8597 | 13496 | 13396 | |
| SMAS除皺術 | 15988 | 7241 | 11614 | 11044 | |
| 玻尿酸除皺 | 15249 | 2676 | 8962 | 9939 | |
| 光子除皺 | 9814 | 3893 | 6853 | 6724 | |
| 黃金微針 | 7065 | 2525 | 4795 | 5116 | |
| 激光除皺 | 9888 | 2787 | 6337 | 5850 | |
| 膠原蛋白除皺 | 8064 | 4171 | 6117 | 5971 | |
| 拉皮除皺 | 57210 | 8917 | 33063 | 31208 | |
| 微晶磨削除皺 | 8782 | 2794 | 5788 | 5703 | |
| 射頻除皺 | 45469 | 4696 | 25082 | 27360 | |
| 注射除皺 | 6483 | 1446 | 3964 | 4009 | |
| 自體脂肪除皺 | 60079 | 4559 | 32319 | 35005 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
廣州博研雙眼皮整形醫(yī)院
廣州韓妃假體隆胸整形美容醫(yī)院
廣州經濟技術開發(fā)區(qū)醫(yī)院隆鼻整形科
廣州軍美吸脂瘦腹整形美容醫(yī)院
廣州荔醫(yī)整形醫(yī)院植發(fā)科
廣州美恩雙眼皮整形美容醫(yī)院
廣州美萊隆鼻修復整形科
廣州市白云區(qū)第一人民醫(yī)院雙眼皮整形美容科
廣州市番禺區(qū)何賢紀念醫(yī)院皮膚美容科
中山大學附屬第一醫(yī)院吸脂整形科
廣州醫(yī)科大學附屬第六醫(yī)院隆鼻整形美容科
中山一院鼻部修復整形外科
廣州中山三院隆胸整形科
深圳建安醫(yī)療美容門診部隆胸整形美容外科
廣東省人民醫(yī)院隆鼻整形外科
深圳大學總醫(yī)院硅膠隆鼻整形美容科
廣州華僑醫(yī)院硅膠隆鼻整形科
廣醫(yī)一院整形外科
廣東藥科大學附屬第一醫(yī)院隆胸整形美容科
南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院隆胸整形外科
| 好評 |
0% | 0 | |
| 中評 |
0% | 0 | |
| 差評 |
0% | 0 |