齊齊哈爾建華醫(yī)院整形科介紹
齊齊哈爾建華醫(yī)院位于齊齊哈爾雙華路,是在1946年建立的一所三級醫(yī)院,醫(yī)院開設(shè)了兩個分院,并設(shè)立了三個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,有著比較廣的總建筑面積,開放了1200多張床位,并設(shè)立了很多個臨床科室,其中整形科在專科技術(shù)上處于先進地位,自從開設(shè)以來成功的為很多有變美需求的求美者實施了醫(yī)療美容項目,使他們重獲自信和美麗,因此在當?shù)亟⒘吮容^高的知名度。
齊齊哈爾建華醫(yī)院位于齊齊哈爾雙華路,是在1946年建立的一所三級醫(yī)院,醫(yī)院開設(shè)了兩個分院,并設(shè)立了三個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,有著比較廣的總建筑面積,開放了1200多張床位,并設(shè)立了很多個臨床科室,其中整形科在專科技術(shù)上處于先進地位,自從開設(shè)以來成功的為很多有變美需求的求美者實施了醫(yī)療美容項目,使他們重獲自信和美麗,因此在當?shù)亟⒘吮容^高的知名度。
李清醫(yī)生從事醫(yī)美行業(yè)多年,做出了很多的手術(shù)案例,深受愛美者的歡迎和認可,在雙眼皮以及隆鼻方面比較擅長。
邢嶺醫(yī)生有著多年的整形美容工作經(jīng)驗,在工作當中做出了很多豐富的手術(shù)案例,比較受大眾所歡迎,在眼部以及鼻部整形方面比較接通。
姜欣醫(yī)生從事醫(yī)療美容行業(yè)多年,有著比較好的服務(wù)態(tài)度,在女性私密整形以及眼部整形方面比較擅長。
抽脂手術(shù):利用此項操作,可以將多余的脂肪抽取出來,然后使局部達到瘦身的目的。
假體隆胸手術(shù):將術(shù)前設(shè)計好的假體材料放置到胸大肌或者是其他部位,這樣就可以改善脾虛問題。
雙眼皮手術(shù):通過埋線或者是開刀的方式,都可以快速解決單眼皮問題,使眼睛變得好看。
雙眼皮手術(shù)之前:單眼皮一直是我不愿意面對的,因為我覺得一個人如果擁有單眼皮的話,整個人眼睛會顯得非常的小,而且給人一種無精打采的感覺,這十分影響我的自信和顏值,所以在經(jīng)濟發(fā)達的今天,我決定到齊齊哈爾建華醫(yī)院整形科做雙眼皮手術(shù)來改善自己的單眼皮問題。
雙眼皮手術(shù)當中:這家醫(yī)院的環(huán)境是很典雅大氣的,而且設(shè)施也比較齊全,在這里做手術(shù)我感到很放心。和我面診的醫(yī)生有著很好的服務(wù)態(tài)度,通過仔細了解我的個人訴求,為我設(shè)計出了屬于我的雙眼皮手術(shù)方案。整個手術(shù)過程下來大概需要兩個小時左右,沒有占用我太多的手術(shù)時間,我感到很開心。
雙眼皮手術(shù)之后:我一直都很注重眼部周圍的干凈,不化妝,也避免了對眼睛進行揉搓,所以我的眼睛恢復(fù)的比較自然,就像天生的似的。我對于效果感到很滿意。真得沒想到我也能擁有這么好看的眼睛,簡直是太開心了,從此以后我在別人的面前也顯得更加年輕漂亮了。
建華廠醫(yī)院擁有先進的美國GE螺旋CT。東大阿爾派彩超、數(shù)字X光機、美國“鳥牌”呼吸機、“蛇牌”關(guān)節(jié)鏡、心臟工作站、歐林帕斯電子胃鏡、乳腺掃描儀、日本木村M-80麻醉機、509-B動態(tài)心臟監(jiān)護儀、全自動生化分析儀、血液透析儀等先進的診療設(shè)備。
1、13路
約35分鐘 5.8公里 無換乘 步行500米
齊齊哈爾站270米向北步行 到 火車站11站乘 13路 (醫(yī)學院方向) 到 逸夫小學230米向東北步行 到 齊齊哈爾建華醫(yī)院整形科
2、
26路/103路(A線)
約45分鐘 5.3公里 無換乘 步行510米
齊齊哈爾站390米向北步行 到 火車站(站前大街)11站乘 26路 (龍沙動植物園(健康街)方向) 或 103路(A線) 到 建華廠120米向西步行 到 齊齊哈爾建華醫(yī)院整形科
3、103路(B線)
約45分鐘 6.2公里 無換乘 步行370米
齊齊哈爾站250米向西北步行 到 火車站13站乘 103路(B線) (站前市場(長途客運站)方向) 到 建華廠110米向西步行 到 齊齊哈爾建華醫(yī)院整形科
4、105路外環(huán)
約45分鐘 5.4公里 無換乘 步行1.1公里
齊齊哈爾站430米向北步行 到 火車站(龍沙路)10站乘 105路外環(huán) (站前市場方向) 到 建華廠醫(yī)院660米向西步行 到 齊齊哈爾建華醫(yī)院整形科
這家醫(yī)院在雙眼皮整形方面的案例是比較豐富的,我在這家醫(yī)院做了雙眼皮手術(shù)之后發(fā)現(xiàn)恢復(fù)之后的效果很理想,就和天生的似的,真的是特別的開心,這說明這家醫(yī)院的技術(shù)是很先進的呀。
1、雙眼皮手術(shù)是什么?
雙眼皮就是通過開刀或者是埋藏縫線的方式來對單眼皮進行改善,這樣在睜眼的時候就可以形成雙眼皮。
2、做完眼部整形手術(shù)會不會出現(xiàn)風險?
如果在術(shù)后沒有做好護理工作的話,也是會可能會出現(xiàn)風險的,所以大家要嚴格按照醫(yī)囑來對眼部進行護理。
3、眼袋內(nèi)切好還是外切好?
一般來說這兩種方法都是比較好的,大家可以根據(jù)自身實際情況來選擇出適合自己的手術(shù)方法。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 64401 | 15795 | 40098 | 39973 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 74247 | 24981 | 49614 | 50579 | |
| 硅膠隆鼻 | 65368 | 16332 | 40850 | 46001 | |
| 假體隆鼻 | 60858 | 16196 | 38527 | 33947 | |
| 膠原蛋白隆鼻 | 55498 | 17808 | 36653 | 34479 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 86840 | 36258 | 61549 | 61549 | |
| 膨體隆鼻 | 79811 | 24927 | 52369 | 59407 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 57278 | 16757 | 37017 | 39135 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 58920 | 16158 | 37539 | 38596 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 53438 | 16599 | 35018 | 32303 | |
| 自體隆鼻 | 54546 | 16765 | 35655 | 30712 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 70083 | 24976 | 47529 | 49770 | |
| 線 雕隆鼻 | 73866 | 24540 | 49203 | 51270 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 76946 | 24460 | 50703 | 47529 | |
| 隆鼻價格 | 75953 | 24564 | 50258 | 50992 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 79356 | 24837 | 52096 | 47054 | |
| 注射隆鼻 | 78451 | 24502 | 51476 | 45760 | |
| 隆鼻手術(shù) | 38780 | 12248 | 25514 | 25651 | |
| 達拉斯隆鼻 | 74912 | 24140 | 49526 | 42496 | |
| 隆鼻假體取出 | 80075 | 24735 | 52405 | 46629 | |
| 隆鼻 | 73695 | 24976 | 49335 | 46668 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 73388 | 24129 | 48758 | 48580 | |
| 隆鼻價目表 | 80085 | 24787 | 52436 | 59686 | |
| E光嫩膚 | 6783 | 2656 | 4719 | 4942 | |
| 彩光嫩膚 | 10399 | 1831 | 6115 | 5899 | |
| 光子嫩膚 | 10005 | 1560 | 5782 | 5480 | |
| 果酸嫩膚 | 8809 | 1667 | 5238 | 4800 | |
| 激光嫩膚 | 9888 | 1745 | 5816 | 5708 | |
| 射頻緊膚 | 15338 | 3273 | 9305 | 10602 | |
| 水氧活膚 | 5993 | 1471 | 3732 | 4059 | |
| 微針嫩膚 | 5957 | 1163 | 3560 | 3487 | |
| 無針水光 | 6151 | 872 | 3511 | 3744 | |
| 無針水光針 | 5831 | 717 | 3274 | 3474 | |
| 彩光祛斑 | 10354 | 2412 | 6383 | 5954 | |
| 光子祛斑 | 9677 | 2822 | 6249 | 5827 | |
| 化學剝脫祛斑 | 5966 | 402 | 3184 | 2913 | |
| 激光祛斑 | 11230 | 1559 | 6394 | 6283 | |
| 去老年斑 | 12953 | 1609 | 7281 | 6844 | |
| 射頻祛斑 | 10229 | 1854 | 6041 | 5590 | |
| 隆胸手術(shù) | 105871 | 4721 | 55296 | 60093 | |
| 硅膠隆胸 | 170140 | 5591 | 87865 | 85936 | |
| 韓式隆胸 | 50288 | 5679 | 27983 | 25412 | |
| 假體隆胸 | 153547 | 11602 | 82574 | 90750 | |
| 膠原蛋白豐胸 | 154469 | 4696 | 79582 | 85025 | |
| 隆胸修復(fù) | 248133 | 7852 | 127992 | 124238 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 62433 | 9045 | 35739 | 34198 | |
| 自體脂肪隆胸 | 102852 | 11652 | 57252 | 64172 | |
| 膨體隆胸 | 113307 | 13514 | 63410 | 70675 | |
| 吸脂隆胸 | 105981 | 14416 | 60198 | 68937 | |
| 注射隆胸 | 127598 | 14991 | 71294 | 58708 | |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 117369 | 14042 | 65705 | 65869 | |
| 自體隆胸 | 119076 | 11463 | 65269 | 65934 | |
| 抽脂隆胸 | 115753 | 12335 | 64044 | 66716 | |
| 無痕隆胸 | 106637 | 11199 | 58918 | 63717 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 104779 | 14476 | 59627 | 59766 | |
| 隆胸價格 | 110157 | 11895 | 61026 | 56991 | |
| 超聲法去眼袋 | 5892 | 1822 | 3857 | 3802 | |
| 激光去眼袋 | 6475 | 1703 | 4089 | 4394 | |
| 內(nèi)切去眼袋 | 5201 | 1181 | 3191 | 2917 | |
| 去眼袋失敗修復(fù) | 6238 | 1492 | 3865 | 4246 | |
| 全切法去眼袋 | 6380 | 1527 | 3953 | 4009 | |
| 溶脂去眼袋 | 4160 | 1374 | 2767 | 2604 | |
| 射頻消融去眼袋 | 5812 | 1160 | 3486 | 3648 | |
| 外切去眼袋 | 7254 | 1910 | 4582 | 4997 | |
| 吸脂去眼袋 | 5870 | 1558 | 3714 | 3426 | |
| 定點雙眼皮 | 22807 | 3652 | 13229 | 13036 | |
| 多點雙眼皮 | 23555 | 4393 | 13974 | 12070 | |
| 韓式三點雙眼皮 | 20582 | 6752 | 13667 | 12889 | |
| 韓式雙眼皮 | 22328 | 6575 | 14451 | 14212 | |
| 埋線雙眼皮 | 17439 | 3815 | 10627 | 10872 | |
| 歐式雙眼皮 | 24528 | 7428 | 15978 | 15955 | |
| 切開雙眼皮 | 28550 | 4333 | 16441 | 17081 | |
| 雙眼皮修復(fù) | 36460 | 6898 | 21679 | 18827 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 21059 | 4273 | 12666 | 14063 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 20712 | 7681 | 14196 | 13898 | |
| 割雙眼皮 | 21061 | 8021 | 14541 | 13597 | |
| 全切雙眼皮 | 23419 | 9376 | 16397 | 19219 | |
| 壓線雙眼皮 | 22355 | 9515 | 15935 | 12922 | |
| 無痕雙眼皮 | 20532 | 7446 | 13989 | 13515 | |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 25146 | 8781 | 16963 | 20067 | |
| 三點定位雙眼皮 | 23715 | 7512 | 15613 | 16936 | |
| 抽脂 | 34762 | 13337 | 24049 | 22535 | |
| 吸脂 | 32465 | 11486 | 21975 | 23747 | |
| 抽脂吸脂 | 33832 | 12342 | 23087 | 22946 | |
| 人工抽脂 | 34968 | 11681 | 23324 | 23735 | |
| 大肚子抽脂 | 31669 | 13920 | 22794 | 24002 | |
| 瘦腿抽脂 | 30629 | 10609 | 20619 | 19938 | |
| 抽脂整形 | 34821 | 10260 | 22540 | 23566 | |
| 腰腹抽脂 | 30564 | 10398 | 20481 | 21776 | |
| 雙眼皮抽脂 | 33533 | 12475 | 23004 | 23803 | |
| 抽脂塑形 | 34387 | 12262 | 23324 | 22358 | |
| 全身抽脂 | 88172 | 40822 | 64497 | 61213 | |
| 手臂抽脂 | 34211 | 11749 | 22980 | 24077 | |
| 眼部抽脂 | 31552 | 11265 | 21408 | 21429 | |
| 瘦臉抽脂 | 33234 | 13613 | 23423 | 23415 | |
| 瘦身抽脂 | 32153 | 11554 | 21853 | 23304 | |
| 腿部抽脂 | 32762 | 10379 | 21570 | 23547 | |
| 減肥抽脂 | 33023 | 12055 | 22539 | 24442 | |
| 小腿抽脂 | 33421 | 10693 | 22057 | 20006 | |
| 眼袋抽脂 | 30896 | 14776 | 22836 | 23941 | |
| 胳膊抽脂 | 33159 | 13145 | 23152 | 23704 | |
| 下巴抽脂 | 33982 | 14611 | 24296 | 22663 | |
| 腰部抽脂 | 30730 | 10838 | 20784 | 18730 | |
| 面部吸脂 | 31995 | 14531 | 23263 | 22409 | |
| 臉部吸脂 | 30607 | 12055 | 21331 | 23307 | |
| 腰腹吸脂 | 32161 | 14548 | 23354 | 22858 | |
| 全身吸脂 | 32541 | 13709 | 23125 | 25190 | |
| 大腿吸脂 | 34597 | 13500 | 24048 | 24293 | |
| 手臂吸脂 | 30289 | 13112 | 21700 | 20551 | |
| 腹部吸脂 | 30064 | 13288 | 21676 | 21305 | |
| 腿部吸脂 | 33210 | 11998 | 22604 | 20552 | |
| 雙下巴吸脂 | 32821 | 10094 | 21457 | 22927 | |
| 臀部吸脂 | 33659 | 10915 | 22287 | 24465 | |
| 共振吸脂 | 33190 | 10946 | 22068 | 21572 | |
| 超聲波吸脂 | 30245 | 12530 | 21387 | 21426 | |
| 背部吸脂 | 34793 | 12347 | 23570 | 25652 | |
| 眼部吸脂 | 33502 | 14317 | 23909 | 23669 | |
| 面頰吸脂 | 32002 | 14049 | 23025 | 22422 | |
| 抽脂價格 | 30113 | 11804 | 20958 | 20652 | |
| 抽脂多少錢 | 33402 | 12980 | 23191 | 22912 | |
| 吸脂價格 | 30399 | 10053 | 20226 | 18534 | |
| 抽脂貴嗎 | 30493 | 10284 | 20388 | 20983 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
| 好評 |
0% | 0 | |
| 中評 |
0% | 0 | |
| 差評 |
0% | 0 |