九江市第一人民醫(yī)院鼻尖整形外科介紹
九江市第一人民醫(yī)院是到你家規(guī)模比較大的知名整形機構,醫(yī)院的環(huán)境比較舒適優(yōu)雅而且也特別的干凈衛(wèi)生,尤其是坐診醫(yī)生具備豐富的經驗以及較高之治,而且對于知性外科也有著獨特的見解,會為愛美者制定出適合的治療方案,讓效果更加顯著,因此多年來也吸引很多愛美之人前來求醫(yī),醫(yī)院的醫(yī)療設備也是比較先進完善的,這樣可以讓整個手術過程當中更加安全舒適。
九江市第一人民醫(yī)院是到你家規(guī)模比較大的知名整形機構,醫(yī)院的環(huán)境比較舒適優(yōu)雅而且也特別的干凈衛(wèi)生,尤其是坐診醫(yī)生具備豐富的經驗以及較高之治,而且對于知性外科也有著獨特的見解,會為愛美者制定出適合的治療方案,讓效果更加顯著,因此多年來也吸引很多愛美之人前來求醫(yī),醫(yī)院的醫(yī)療設備也是比較先進完善的,這樣可以讓整個手術過程當中更加安全舒適。
楊陸濤是該機構的一名主治醫(yī)師,從事整形美容工作多年,積累了豐富的經驗,而且可以針對求美者的不同情況制定適合的方案,讓術后的效果是很顯著的。
宗艷霞在該機構擔任主任醫(yī)師,在該機構有著多年的工作經驗,對于各類整形美容手術比較擅長,而且對于工作態(tài)度認真負責,完成了很多,有典型的手術方案,讓愛梅覺得效果更加明顯。
面部吸脂:這項手術創(chuàng)傷性比較小,是將臉部多余的脂肪抽吸出來,這樣并能達到瘦臉的效果。
全切雙眼皮:這項手術受到了大家的一致認可,通過手術可以改善腫眼泡或者是單眼皮的問題,術后的效果很理想。
假體隆鼻:這項手術在當下已經很成熟了,很多愛美者會選擇這項手術來改善自己的鼻梁塌陷問題,而且安全性很高。
全切雙眼皮手術之前:對于單眼皮的眼睛我一直不是很喜歡,從小我就存在單眼皮看上去顯得很不精神,現(xiàn)在我已經長大,所以我決定要去做雙眼皮整形手術,在網上做了一些咨詢之后,覺得這家醫(yī)院是比較不錯的,所以我和該家機構的醫(yī)生進行了預約。
全切雙眼皮手術當中:醫(yī)院比較大,環(huán)境很舒適,角落都很干凈,專業(yè)的接待人員帶領我找醫(yī)生進行面診,醫(yī)生問了我的情況和想法,給我檢查之后,建議我做全切雙眼皮手術。手術的過程當中并沒有出現(xiàn)什么不良狀況,這是由于醫(yī)生提前也制定了嚴謹?shù)闹委煼桨?。手術大約一個多小時便結束了。
全切雙眼皮手術之后:恢復階段,我一直沒有讓眼睛部位沾到水同時在休息的時候我也保持良好的作息習慣,不敢用眼過度局部也沒有出現(xiàn)什么感染情況,到現(xiàn)在已經經歷三個多月的恢復時間,我的眼睛已經呈現(xiàn)出自然的效果,看上去很漂亮,尤其是也沒有留下疤痕問題,現(xiàn)在的我也可以做一個大眼女神了。
配有PET-CT、3.0T磁共振、數(shù)字減影心血管造影機、醫(yī)用直線加速器、寶石能譜后64排CT、ECT、移動DR、超導型1.5TMR機、3.0TMR機、甲狀腺功能儀、碘-131自動分藥儀、基因檢測分析儀、多導生理記錄儀、高檔彩超、鉬鐒靶數(shù)字乳腺機、數(shù)字胃腸機、全自動生化分析儀、血液學全自動分析流水線、化學發(fā)光免疫檢測儀、全自動微生物分析系統(tǒng)、全自動血型分析儀、熒光定量PCR儀等醫(yī)療設備。
時間短路線:
1、108路/101路/105路外環(huán)
約40分鐘 5公里 無換乘 步行1公里
九江站230米向北步行 到 火車站6站乘 108路 (怡嘉苑方向) 或 101路105路外環(huán) 到 八角石聯(lián)盛超市800米向南步行 到 九江市第一人民醫(yī)院
2、15路環(huán)行
約40分鐘 3.9公里 無換乘 步行1.4公里
九江站1公里向東北步行 到 南湖小區(qū)6站乘 15路環(huán)行 (南湖新村方向) 到 八一賓館390米向西步行 到 九江市第一人民醫(yī)院
3、26路
約40分鐘 5公里 無換乘 步行930米
九江站510米向北步行 到 火車站8站乘 26路 (和中廣場方向) 到 和中廣場420米向西北步行 到 九江市第一人民醫(yī)院
4、29路
約45分鐘 4.2公里 無換乘 步行1.4公里
九江站1.1公里向東北步行 到 南湖小區(qū)6站乘 29路 (新三鼎建材市場方向) 到 和中廣場西(紅杉樹英語學校)350米向東北步行 到 九江市第一人民醫(yī)院
已經過了恢復期了,效果很滿意,醫(yī)院的位置也在cbd繁華區(qū),環(huán)境也沒的說,隱私性也做的很到位,醫(yī)生的技術就更沒的說了,院長的技術也是一流,給一百個贊,工作人員也很有耐心,在我這段時間去醫(yī)院的時候,給我很多的幫助,再次感謝白衣天使們。
1、埋線雙眼皮術后吃什么食物好?
手術之后要吃一些清淡以及有營養(yǎng)的食物,而且還可以吃一些含膠原蛋白比較豐富的食物,這樣對于恢復都是比較有好處的。
2、做完激光嫩膚怎么護理?
手術完成之后,短期之內不要用手去揉脫,皮膚保持干凈衛(wèi)生,而且也要隔一天進行面膜修復,這樣呈現(xiàn)的效果會更加理想。
3、做完吸脂去眼袋手術幾天可以恢復?
手術之后通常需要三個月左右便能恢復正常,但具體的時間因人而異,大家做好各方面護理工作,也可以有效加快恢復的時間。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 65523 | 16337 | 40930 | 43029 | |
| 墊鼻尖失敗修復 | 54346 | 17175 | 35760 | 34174 | |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 62257 | 16779 | 39518 | 34083 | |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 51378 | 14599 | 32988 | 32382 | |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 36082 | 7781 | 21931 | 25255 | |
| 鼻孔縮小 | 9189 | 3620 | 6404 | 5810 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 57997 | 15713 | 36855 | 31590 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 74270 | 24100 | 49185 | 52981 | |
| 硅膠隆鼻 | 55653 | 16598 | 36125 | 36343 | |
| 假體隆鼻 | 61994 | 17222 | 39608 | 43202 | |
| 膠原蛋白隆鼻 | 52572 | 17067 | 34819 | 37505 | |
| 隆鼻失敗修復 | 88481 | 36277 | 62379 | 62379 | |
| 膨體隆鼻 | 70350 | 24612 | 47481 | 50664 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 58997 | 17168 | 38082 | 41685 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 62538 | 15858 | 39198 | 39093 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56077 | 17968 | 37022 | 42424 | |
| 自體隆鼻 | 56721 | 16026 | 36373 | 35317 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 73552 | 24201 | 48876 | 55226 | |
| 線 雕隆鼻 | 78711 | 24959 | 51835 | 47196 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 74693 | 24479 | 49586 | 56081 | |
| 隆鼻價格 | 69871 | 24281 | 47076 | 53836 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 73371 | 24078 | 48724 | 51311 | |
| 注射隆鼻 | 68556 | 24047 | 46301 | 51392 | |
| 隆鼻手術 | 39676 | 13856 | 26766 | 25810 | |
| 達拉斯隆鼻 | 77990 | 24587 | 51288 | 45991 | |
| 隆鼻假體取出 | 77822 | 24077 | 50949 | 50270 | |
| 隆鼻 | 80025 | 24064 | 52044 | 56771 | |
| 網紅隆鼻 | 70124 | 24492 | 47308 | 43766 | |
| 隆鼻價目表 | 69613 | 24425 | 47019 | 41578 | |
| 玻尿酸豐面頰 | 5914 | 2776 | 4345 | 4519 | |
| 豐臉頰失敗修復 | 12672 | 3651 | 8161 | 8907 | |
| 膠原蛋白填充豐面頰 | 12907 | 4542 | 8724 | 8038 | |
| 膨體填充豐面頰 | 50248 | 7656 | 28952 | 26438 | |
| 自體脂肪豐面頰 | 37090 | 7256 | 22173 | 26440 | |
| 自體脂肪填充臉頰 | 33369 | 8399 | 20884 | 23280 | |
| 自體脂肪填充面頰 | 34068 | 8867 | 21467 | 22144 | |
| 面部疤痕修復 | 5516 | 407 | 2961 | 2989 | |
| 剖腹產疤痕修復 | 8018 | 965 | 4491 | 4688 | |
| 燒傷疤痕修復 | 16298 | 413 | 8355 | 8940 | |
| 手術疤痕修復 | 15177 | 424 | 7800 | 7736 | |
| 燙傷疤痕修復 | 16867 | 490 | 8678 | 8417 | |
| 眼瞼疤痕修復 | 10492 | 1094 | 5793 | 5582 | |
| 注射去疤 | 6690 | 1966 | 4328 | 4185 | |
| 隆胸手術 | 114058 | 4225 | 59141 | 52453 | |
| 硅膠隆胸 | 192078 | 5048 | 98563 | 98487 | |
| 韓式隆胸 | 58360 | 6992 | 32676 | 37081 | |
| 假體隆胸 | 178585 | 10461 | 94523 | 93227 | |
| 膠原蛋白豐胸 | 173216 | 4121 | 88668 | 87966 | |
| 隆胸修復 | 238827 | 7619 | 123223 | 143251 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 63390 | 10889 | 37139 | 44055 | |
| 自體脂肪隆胸 | 123767 | 11177 | 67472 | 69844 | |
| 膨體隆胸 | 114903 | 12752 | 63827 | 70265 | |
| 吸脂隆胸 | 113184 | 14187 | 63685 | 54395 | |
| 注射隆胸 | 119954 | 11196 | 65575 | 68302 | |
| 內窺鏡隆胸 | 126159 | 11750 | 68954 | 70030 | |
| 自體隆胸 | 125969 | 13989 | 69979 | 58679 | |
| 抽脂隆胸 | 113146 | 13762 | 63454 | 69331 | |
| 無痕隆胸 | 116784 | 11357 | 64070 | 57598 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 112021 | 13489 | 62755 | 72660 | |
| 隆胸價格 | 102761 | 13067 | 57914 | 64568 | |
| 定點雙眼皮 | 19310 | 4083 | 11696 | 11974 | |
| 多點雙眼皮 | 24459 | 4124 | 14291 | 12473 | |
| 韓式三點雙眼皮 | 23375 | 6827 | 15101 | 15171 | |
| 韓式雙眼皮 | 24303 | 5616 | 14959 | 13526 | |
| 埋線雙眼皮 | 19478 | 3693 | 11585 | 10030 | |
| 歐式雙眼皮 | 24622 | 5971 | 15296 | 17855 | |
| 切開雙眼皮 | 28713 | 4251 | 16482 | 15772 | |
| 雙眼皮修復 | 36171 | 7958 | 22064 | 25736 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 19889 | 4230 | 12059 | 11396 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 25523 | 7373 | 16448 | 15848 | |
| 割雙眼皮 | 22739 | 9736 | 16237 | 17220 | |
| 全切雙眼皮 | 23483 | 8474 | 15978 | 15304 | |
| 壓線雙眼皮 | 22740 | 8702 | 15721 | 18595 | |
| 無痕雙眼皮 | 22810 | 7249 | 15029 | 16076 | |
| 拉雙眼皮手術 | 20503 | 7792 | 14147 | 15104 | |
| 三點定位雙眼皮 | 21430 | 7950 | 14690 | 14335 | |
| 自體脂肪填充整形 | 229355 | 8307 | 118831 | 129159 | |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 228302 | 8164 | 118233 | 121075 | |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 242098 | 8198 | 125148 | 136913 | |
| 自體脂肪填充豐臉 | 249569 | 9071 | 129320 | 139418 | |
| 自體脂肪豐下巴 | 244275 | 8307 | 126291 | 122423 | |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 213748 | 8047 | 110897 | 120377 | |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 247797 | 9289 | 128543 | 125564 | |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 252788 | 9306 | 131047 | 140285 | |
| 自體脂肪填充豐胸 | 208630 | 11037 | 109833 | 119417 | |
| 自體脂肪填充面部 | 227642 | 8169 | 117905 | 110234 | |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 241760 | 9393 | 125576 | 129694 | |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 217276 | 9020 | 113148 | 104903 | |
| 面部脂肪填充 | 247759 | 9171 | 128465 | 137131 | |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 237249 | 5183 | 121216 | 125178 | |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 251271 | 5227 | 128249 | 125718 | |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 244382 | 5088 | 124735 | 127990 | |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 201171 | 5117 | 103144 | 101639 | |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 215386 | 5363 | 110374 | 106110 | |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 210054 | 5023 | 107538 | 106478 | |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 244876 | 5048 | 124962 | 135244 | |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 246068 | 5378 | 125723 | 128423 | |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 243336 | 5113 | 124224 | 134046 | |
| 自體脂肪填充臉部 | 217819 | 5059 | 111439 | 115703 | |
| 自體脂肪填充全臉 | 275759 | 9124 | 142441 | 137089 | |
| 自體脂肪填充下巴 | 216618 | 5258 | 110938 | 103542 | |
| 抽脂 | 30295 | 13795 | 22045 | 23837 | |
| 吸脂 | 33843 | 11947 | 22895 | 24845 | |
| 抽脂吸脂 | 34312 | 14083 | 24197 | 22659 | |
| 人工抽脂 | 34043 | 10617 | 22330 | 21660 | |
| 大肚子抽脂 | 33455 | 12871 | 23163 | 21299 | |
| 瘦腿抽脂 | 33742 | 12428 | 23085 | 24773 | |
| 抽脂整形 | 32348 | 10465 | 21406 | 21782 | |
| 腰腹抽脂 | 31632 | 14943 | 23287 | 25079 | |
| 雙眼皮抽脂 | 30103 | 13399 | 21751 | 22736 | |
| 抽脂塑形 | 31891 | 14961 | 23426 | 21099 | |
| 全身抽脂 | 82059 | 40793 | 61426 | 56053 | |
| 手臂抽脂 | 32634 | 10325 | 21479 | 22902 | |
| 眼部抽脂 | 31717 | 14955 | 23336 | 24239 | |
| 瘦臉抽脂 | 32335 | 10866 | 21600 | 21609 | |
| 瘦身抽脂 | 30205 | 12616 | 21410 | 20096 | |
| 腿部抽脂 | 32634 | 13105 | 22869 | 24888 | |
| 減肥抽脂 | 33100 | 12434 | 22767 | 22361 | |
| 小腿抽脂 | 33043 | 10373 | 21708 | 22738 | |
| 眼袋抽脂 | 31441 | 14798 | 23119 | 24311 | |
| 胳膊抽脂 | 31402 | 13431 | 22416 | 20784 | |
| 下巴抽脂 | 32195 | 13449 | 22822 | 21787 | |
| 腰部抽脂 | 32520 | 13763 | 23141 | 24530 | |
| 面部吸脂 | 32475 | 12919 | 22697 | 21079 | |
| 臉部吸脂 | 33342 | 11387 | 22364 | 22858 | |
| 腰腹吸脂 | 30958 | 13898 | 22428 | 23108 | |
| 全身吸脂 | 34064 | 14864 | 24464 | 22891 | |
| 大腿吸脂 | 31497 | 14571 | 23034 | 24409 | |
| 手臂吸脂 | 31870 | 11626 | 21748 | 21344 | |
| 腹部吸脂 | 31667 | 10312 | 20989 | 21809 | |
| 腿部吸脂 | 30098 | 14103 | 22100 | 24204 | |
| 雙下巴吸脂 | 33548 | 14784 | 24166 | 23754 | |
| 臀部吸脂 | 32310 | 11151 | 21730 | 23551 | |
| 共振吸脂 | 30229 | 10152 | 20190 | 19843 | |
| 超聲波吸脂 | 31616 | 10871 | 21243 | 19467 | |
| 背部吸脂 | 30514 | 13925 | 22219 | 21214 | |
| 眼部吸脂 | 30378 | 12183 | 21280 | 19520 | |
| 面頰吸脂 | 34949 | 13077 | 24013 | 23464 | |
| 抽脂價格 | 31575 | 12070 | 21822 | 22955 | |
| 抽脂多少錢 | 31888 | 14106 | 22997 | 21126 | |
| 吸脂價格 | 30990 | 12583 | 21786 | 20099 | |
| 抽脂貴嗎 | 30774 | 12462 | 21618 | 23012 | |
| E光除皺 | 16733 | 9722 | 13227 | 12086 | |
| SMAS除皺術 | 16871 | 7583 | 12227 | 11397 | |
| 玻尿酸除皺 | 17655 | 2544 | 10099 | 10502 | |
| 光子除皺 | 8900 | 3890 | 6395 | 6886 | |
| 黃金微針 | 7461 | 2758 | 5109 | 5550 | |
| 激光除皺 | 9024 | 2810 | 5917 | 6412 | |
| 膠原蛋白除皺 | 10018 | 4068 | 7043 | 6275 | |
| 拉皮除皺 | 59928 | 9487 | 34707 | 34908 | |
| 微晶磨削除皺 | 7375 | 2954 | 5164 | 5449 | |
| 射頻除皺 | 48052 | 4035 | 26043 | 28914 | |
| 注射除皺 | 5867 | 1915 | 3891 | 3697 | |
| 自體脂肪除皺 | 56068 | 4142 | 30105 | 31627 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
| 好評 |
0% | 0 | |
| 中評 |
0% | 0 | |
| 差評 |
0% | 0 |